Kottfililaani sisseseade
Kottfilterlaud eemaldab tõhusalt mustuse, torustiku ja muude saasteainete
alates protsessi vedelikest nagu vesi, kemikaalid ja naftasaadused. Standardvarustus on
316 roostevaba teras või 304 roostevaba teras koos poleerimisvõimalusega. Nende üksuste standardne konfiguratsioon tagab, et neid saab hõlpsalt teie süsteemile lisada. Filtrilaua konstruktsioon võimaldab kasutada standardseid ja kõrgefektiivseid filterkotte koos mitmesuguste o-rõngaga materjalidega, mis ei muutu disaini. See tähendab seda
kas see on süsivesinikud, glükool, jahutusvedelik, trükivärvid või vesi, sobib kottfilternõu vajadusega.
Kottfilterlaeva tunnused
Saadaval 304 või 316 roostevabast terasest paremaks
korrosioonikindlus.
150 PSI töörõhk Reguleeritav jala komplekt kuulub.
Standardne # 1 filterkott või # 2 filterkott.
Kaane avanemise suunda saab välja vahetada.
Silmapoltide sulgemine lihtsaks filterkoti vahetamiseks.
Roostevaba perforeeritud korv filtrikottidega hoia all
seade kuulub EPDM O-Rings standard (saadavalolevad muud materjalid).
Sisend / väljund on saadaval ANSI Flange või NPT Threaded
Kottfilterlaeva kasutamine
Toit ja joogid
Värvid ja vaheained
RO Eelfiltreerimine
Farmaatsiatooted
Kastke hästi vett
Töötlemise kemikaalid
Piimatoodete nafta derivaadid
Värvid ja tindid
Jahutusvedelikud
Veepuhastus
Ühekorpuse filteranuma parameetrid
Tüüp nr | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Filter Bag Size | 7 "x16" 1 # | 7 "x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Filtriala | 0,25 m2 | 0,5m2 | 0,1m2 | 0,15 m2 |
Max vool - vesi * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45 min / min |
Max Operating Press. | 150 psi | |||
Maksimaalne töötemperatuur | 250F | |||
Tihendmaterjal | Silikoon, EPDM, Viton, PTFE | |||
Mitmekihilise filtrianuma parameetrid
Moodul Mõõde | Kogukõrgus (mm) | Kestli pikkus (mm) | Läbimõõt (mm) | Filtreeri kottide kogus | Filtri pindala m2 | Maksimaalne voolukiirus Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0,5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0,75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1,25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1,50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1,75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800x5 | 11 | 2,75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1,50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2,50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3,50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4,00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4,50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800x5 | 11 | 5,50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Kuum tags: kottfilterlaev, tootjad, sanitaar-, roostevaba teras, toiduainete klass







